课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 汇总 | 开课标记 | 负责教师 | 辅导时间 | 地点 |
MGT210 | 组织行为学 | 双语课 | 3 | 59 | 1 | 曹雁翎 | 12月16日5、6、7、8节 | 2211 |
ITC105 | 商务与通讯技术 | 双语课 | 3 | 20 | 1 | 刘蕴哲 | 12月16日9、10节;12月17日9、10节 | 2208 |
HRM210 | 人力资源管理 | 双语课 | 3 | 17 | 1 | 王素玉 | 12月17日3、4节;12月19日3、4节 | 2103 |
ACC110 | 会计2:管理决策 | 双语课 | 3 | 115 | 1 | 薛东波 | 12月17日5、6、7、8节 | 1210 |
FIN340 | 国际金融 | 双语课 | 4 | 19 | 1 | 戴序 | 12月18日12:30-15:30 | 2208 |
FIN221 | 投资学 | 双语课 | 3 | 43 | 1 | 戴序 | 12月18日3、4节;7、8节 | 2208 |
ACC281 | 管理会计A | 双语课 | 4 | 37 | 1 | 孙嘉璐 | 12月15日9、10节;12月18日9、10节 | 2209 |
FIN062 | 金融学 | 中方课 | 3 | 24 | 1 | 李存 | 12月19日3、4节;12月19日7、8节 | 2107 |
ECO220 | 宏观经济分析 | 双语课 | 4 | 49 | 1 | 唐乐 | 12月19日5、6节;12月20日5、6节 | 2208 |
ACC011 | 会计学原理 | 中方课 | 4 | 96 | 1 | 张兰 | 12月2日9、10节;12月9日9、10节 | 2208 |
MAT011 | 微积分1 | 中方课 | 4 | 65 | 1 | 王雷 | 12月3日9、10节;12月10日9、10节 | 2208 |
QBM120 | 商务研究与信息系统 | 双语课 | 3 | 100 | 1 | 马明 | 12月4日5、6节;12月11日5、6节 | 2208 |
ECO131 | 商务经济学(微观) | 双语课 | 4 | 155 | 1 | 唐乐 | 12月4日7、8节;12月11日7、8节 | 1211 |
ECO132 | 商务经济学(宏观) | 双语课 | 3 | 35 | 未开课 | 唐乐 | 12月4日9、10节;12月11日9、10节 | 1211 |
MAT022 | 微积分2 | 中方课 | 4 | 44 | 未开课 | 王雷 | 12月5日9、10节;12月12日9、10节 | 2208 |
MAT061 | 线性代数 | 中方课 | 4 | 41 | 1 | 王雷 | 12月6日19:00-20:30;12月13日19:00-20:30 | 2208 |
MAT062 | 概率论与数理统计 | 中方课 | 4 | 17 | 未开课 | 王雷 | 12月6日9、10节;12月13日9、10节 | 2208 |
ACC100 | 会计1:商务信息 | 双语课 | 3 | 45 | 未开课 | 薛东波 | 12月7日3、4节;12月14日3、4节 | 2208 |
FIN331 | 财务规划 | 双语课 | 3 | 20 | 未开课 | 张丁育 | 12月7日5、6节;12月14日5、6节 | 2208 |
MKT230 | 市场调研 | 双语课 | 3 | 24 | 未开课 | 闵丹 | 12月8日5、6节;12月15日5、6节 | 2208 |
FIN281 | 财务管理 | 双语课 | 4 | 75 | 1 | 黄有为 | 12月8日3、4节;12月15日3、4节 | 2208 |
MGT100 | 组织与管理 | 双语课 | 3 | 76 | 1 | 李舸 | 12月4日8节、12月11日8节、12月18日5、6节 | 1210 |
ENG011 | 英语精读1 | 中方课 | 2 | 35 | 1 | 刘雨薇 | 12月19日1、2、3、4节 | 2205 |
ENG015 | 专业英语1 | 中方课 | 2 | 34 | 1 | 耿小岩 | 12月17日1、2节;12月20日3、4节 | 2202 |
ACC172 | 审计 | 中方课 | 4 | 31 | 1 | 吴昊洋 | 12月20日5、6、7、8节 | 2108 |
ENG016 | 专业英语2 | 中方课 | 2 | 28 | 未开课 | 石莹 | 12月8日7、8节;12月15日7、8节 | 2209 |
备注:重修员工超过15人以上有辅导课 |
公司微信公众平台