附件3: | ||||||||
EMC易倍平台申请推免员工理论必修课程加权平均成绩排名表 | ||||||||
公司: | EMC易倍 | 年级: | 2016级 | |||||
序号 | 专业或公司排名 | 所在专业名称 | 所在专业人数 | 学号 | 姓名 | 性别 | 理论必修课加权平均成绩排名 | 备注 |
1 | 1 | 会计学 | 193 | 18011606840 | 应钰萍 | 女 | 95.8 | 示例 |
2 | 2 | 会计学 | 193 | 18011606650 | 高薇 | 女 | 94.3 | 示例 |
3 | 3 | 会计学 | 193 | 18011606730 | 常宇琦 | 女 | 93.9 | 示例 |
4 | 4 | 会计学 | 193 | 18011606831 | 谢娜娜 | 女 | 93.2 | 示例 |
5 | 5 | 金融学 | 179 | 18021606041 | 张楠 | 女 | 92.9 | 示例 |
6 | 6 | 电子商务 | 91 | 18031601550 | 姜然 | 女 | 92.6 | 示例 |
7 | 8 | 电子商务 | 91 | 18031601516 | 吴小莉 | 女 | 91.3 | 示例 |
8 | 9 | 会计学 | 193 | 18011606912 | 刘慧妍 | 女 | 91.0 | 示例 |
9 | 16 | 会计学 | 193 | 18011606919 | 薛梦茹 | 女 | 88.9 | 示例 |
10 | 23 | 会计学 | 193 | 18011606938 | 黄子珊 | 女 | 87.2 | 示例 |
11 | 26 | 会计学 | 193 | 18011606733 | 孙筱淇 | 女 | 86.8 | 示例 |
12 | 40 | 会计学 | 193 | 18011606647 | 杨怡岚 | 女 | 84.7 | 示例 |
13 | 49 | 金融学 | 179 | 18021605944 | 丛培尧 | 女 | 82.5 | 示例 |
14 | 51 | 金融学 | 179 | 18021606108 | 尤天义 | 男 | 81.8 | 示例 |
15 | 54 | 金融学 | 179 | 18021606224 | 陈嘉琦 | 女 | 80.6 | 示例 |
16 | 60 | 电子商务 | 91 | 18031601450 | 刘易杭 | 女 | 78.5 | 示例 |
公司微信公众平台