EMC易倍成绩排名前25%员工名单 | |||
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 |
1 | EMC易倍 | 18021706539 | 张筱茹 |
2 | EMC易倍 | 18021706816 | 王祎玮 |
3 | EMC易倍 | 18021706839 | 韩茜 |
4 | EMC易倍 | 18011707440 | 陈莹莹 |
5 | EMC易倍 | 18021706438 | 陈陶然 |
6 | EMC易倍 | 18021706540 | 范博源 |
7 | EMC易倍 | 18021706517 | 周知临 |
8 | EMC易倍 | 18021706416 | 肖岱昀 |
9 | EMC易倍 | 18021706515 | 周子钰 |
10 | EMC易倍 | 18021706830 | 徐靖雯 |
11 | EMC易倍 | 18011707239 | 逄格瑶 |
12 | EMC易倍 | 18021706838 | 崔锦婷 |
13 | EMC易倍 | 18031701735 | 由畅 |
14 | EMC易倍 | 18021706735 | 于漫 |
15 | EMC易倍 | 18021706739 | 王育杰 |
16 | EMC易倍 | 18011707330 | 侯君起 |
17 | EMC易倍 | 18021706528 | 王思棋 |
18 | EMC易倍 | 18011707537 | 胡双明 |
19 | EMC易倍 | 18011707534 | 赵薇 |
20 | EMC易倍 | 18011707223 | 扈傲雯 |
21 | EMC易倍 | 18021706516 | 鹿野 |
22 | EMC易倍 | 18011707510 | 刘铭辰 |
23 | EMC易倍 | 18011707438 | 回春晓 |
24 | EMC易倍 | 18031701650 | 高伟 |
25 | EMC易倍 | 18011707235 | 李春燕 |
26 | EMC易倍 | 18021706640 | 吴珂 |
27 | EMC易倍 | 18021706826 | 焦扬 |
28 | EMC易倍 | 18021706824 | 刘倩颖 |
29 | EMC易倍 | 18021706818 | 崔博欣 |
30 | EMC易倍 | 18011707406 | 关宝良 |
31 | EMC易倍 | 18011707103 | 刘翔 |
32 | EMC易倍 | 18021706534 | 刘思奇 |
33 | EMC易倍 | 18011707539 | 于渤 |
34 | EMC易倍 | 18011707521 | 程铭 |
35 | EMC易倍 | 18021706616 | 易紫钰 |
36 | EMC易倍 | 18031701639 | 党风格 |
37 | EMC易倍 | 18011707337 | 于小茜 |
38 | EMC易倍 | 18021706717 | 袁晨星 |
39 | EMC易倍 | 18031701732 | 朱梦岩 |
40 | EMC易倍 | 18011707530 | 于鸿嘉 |
41 | EMC易倍 | 18011707314 | 温越 |
42 | EMC易倍 | 18021706617 | 唐杰珺 |
43 | EMC易倍 | 18011707529 | 刘力冰 |
44 | EMC易倍 | 18011707519 | 聂鸾慧 |
45 | EMC易倍 | 18011707317 | 聂骊倩 |
46 | EMC易倍 | 18021706440 | 张子岳 |
47 | EMC易倍 | 18011707115 | 徐贺 |
48 | EMC易倍 | 18011707118 | 杨思莹 |
49 | EMC易倍 | 18021706510 | 王鑫 |
50 | EMC易倍 | 18021706709 | 张时政 |
51 | EMC易倍 | 18011707221 | 张昕妍 |
52 | EMC易倍 | 18031701729 | 肖楠 |
53 | EMC易倍 | 18011707504 | 王嘉诚 |
54 | EMC易倍 | 18021706417 | 苟嘉琦 |
55 | EMC易倍 | 18011707520 | 毕馨予 |
56 | EMC易倍 | 18011707238 | 侯晓蕊 |
57 | EMC易倍 | 18031701750 | 王萱 |
58 | EMC易倍 | 18011707139 | 赵怡沫 |
59 | EMC易倍 | 18011707340 | 史蕾 |
60 | EMC易倍 | 18011707140 | 张怡哲 |
61 | EMC易倍 | 18021706428 | 王湛鑫 |
62 | EMC易倍 | 18011707240 | 芦嘉宸 |
63 | EMC易倍 | 18021706832 | 张博涵 |
64 | EMC易倍 | 18021706801 | 张韵哲 |
65 | EMC易倍 | 18021706411 | 麻睿 |
66 | EMC易倍 | 18021706803 | 谭中源 |
67 | EMC易倍 | 18021706606 | 卢意岩 |
68 | EMC易倍 | 18031701625 | 孙镁璇 |
69 | EMC易倍 | 18021706731 | 马天翼 |
70 | EMC易倍 | 18031701633 | 王晓艺 |
71 | EMC易倍 | 18021706415 | 孙翌颖 |
72 | EMC易倍 | 18011707426 | 滕若溪 |
73 | EMC易倍 | 18031701618 | 王蓉 |
74 | EMC易倍 | 18021706702 | 宋佳诚 |
75 | EMC易倍 | 18011707218 | 佟佳睿 |
76 | EMC易倍 | 18021706638 | 王雅琪 |
77 | EMC易倍 | 18011707121 | 寇铭溪 |
78 | EMC易倍 | 18021706732 | 吕昕悦 |
79 | EMC易倍 | 18011707133 | 朱虹阳 |
80 | EMC易倍 | 18011707439 | 刘婷 |
81 | EMC易倍 | 18011707538 | 蒲慧颖 |
82 | EMC易倍 | 18021706430 | 邸阳 |
83 | EMC易倍 | 18011707108 | 刘鑫禹 |
84 | EMC易倍 | 18021706538 | 刘梓烨 |
85 | EMC易倍 | 18011707322 | 张竞元 |
86 | EMC易倍 | 18021706432 | 曲心怡 |
87 | EMC易倍 | 18021706519 | 柏欣彤 |
88 | EMC易倍 | 18031701641 | 郭子硕 |
89 | EMC易倍 | 18011707435 | 蔡怡欣 |
90 | EMC易倍 | 18011707415 | 陈红竹 |
91 | EMC易倍 | 18021706626 | 于朝霞 |
92 | EMC易倍 | 18011707236 | 滕品含 |
93 | EMC易倍 | 18011707421 | 张竞文 |
94 | EMC易倍 | 18011707119 | 刘乃萌 |
95 | EMC易倍 | 18031701634 | 杜嘉旋 |
96 | EMC易倍 | 18021706639 | 刘飞宇 |
97 | EMC易倍 | 18011707409 | 栗钰厚 |
98 | EMC易倍 | 18021706531 | 王思月 |
99 | EMC易倍 | 18011707419 | 王紫宣 |
100 | EMC易倍 | 18011707335 | 徐洁 |
101 | EMC易倍 | 18011707310 | 晋司缘 |
102 | EMC易倍 | 18011707333 | 崔绾奕 |
103 | EMC易倍 | 18011707124 | 王艺凝 |
104 | EMC易倍 | 18011707116 | 张晶妹 |
105 | EMC易倍 | 18031701731 | 张伯聪 |
106 | EMC易倍 | 18011707321 | 王硕 |
107 | EMC易倍 | 18011707423 | 林君妍 |
108 | EMC易倍 | 18021706629 | 王馨研 |
109 | EMC易倍 | 18011707334 | 尹玥涵 |
公司微信公众平台